SolarEdge WFRPT-B-S1-RW WiFi Repeater (wzmacniacz WiFi)
238,00 zł + 23% VAT
Informacje
SolarEdge WFRPT-B-S1-RW WiFi Repeater (wzmacniacz WiFi)
Firma SolarEdge uznawana jest za światowego lidera w zakresie technologii Smart Energy – prężność finansowa, bliskość klienta i wszechstronne oraz innowacyjne portfolio produktów wyróżniają tego producenta. Bogate portfolio SolarEdge jest odpowiedzią na wszelkie życzenia: łączy w sobie rozwiązania do magazynowania energii, falowniki i optymalizatory wydajności z zaawansowaną techniką do różnych zastosowań. Rozwiązania SolarEdge pozwalają dodatkowo do maksimum zwiększyć rentowość instalacji solarnych.
Prosta łączność bezprzewodowa
-
Łączy bezprzewodowo obsługujące SetApp falowniki SolarEdge z routerem internetowym
-
Antena znajduje się na zewnątrz falownika i obsługuje do dwóch wzmacniaczy zwiększających zasięg
-
Łatwa instalacja i konfiguracja za pośrednictwem SetApp z wykorzystaniem bezprzewodowej stacji wbudowanej w falownik
-
Bezprzewodowa brama obsługuje maksymalnie osiem falowników SolarEdge w ramach jednej sieci bezprzewodowej
-
Produkt objęty 5 letnią gwarancją producenta
WYDAJNOŚĆ RF | ||
Moc przesyłania | 15 | dBm |
Czułość odbiornika (802.11b @ 1 Mbps DSS) | -94 do -69 | dBm |
EIRP z anteną | 20 | dBm |
Zasięg na zewnątrz (LOS) | 400/1300 | m/stopy |
Zasięg wewnątrz(1) | 50/160 | m/stopy |
Pasmo częstotliwości | 2412–2472 | MHz |
Szerokość pasma | 20 | MHz |
Zysk anteny(2) | 5 | dBi |
SIEĆ I ZABEZPIECZENIA | ||
Kanały(3) | 1–13 | |
Zabezpieczenia | WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP | |
BEZPRZEWODOWA SIEĆ LAN | ||
Standardy | 802.11b/g/n | |
Modulacja | Modulacje 802.11b – DSSS-CCK, 802.11g – OFDM, 802.11n – HT, MCS0-7 | |
Szybkość transmisji danych | 1–72 | Mbps |
ŚRODOWISKO PRACY | ||
Temperatura pracy | -20 do +60 / -4 do +140 | °C/°F |
Temperatura przechowywania | -20 do +60 / -4 do +140 | °C/°F |
Wilgotność względna (bez kondensacji) | 0–80 | % |
Stopień ochrony | IP20 | |
PARAMETRY MECHANICZNE | ||
Wymiary (wys. x szer. x głęb.; z trzpieniami) | 66,3 x 48 x 82,7 / 2,6 x 1,8 x 3,2 | mm/cale |
Masa bez anteny | 90/0,20 | g/funty |
Masa z anteną | 110/0,24 | g/funty |
ZASILANIE | ||
Napięcie AC (nominalne) | 100–240 | VAC |
Częstotliwość prądu przemiennego (nominalna) | 50/60 | Hz |
Maks. prąd wejściowy | 50 | mA |
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI | ||
Bezpieczeństwo | IEC/ EN 62368-1 | |
EMC | EN301 489-1; EN301 489-17; EN300 328; EN55032:2015+AC:2016; EN55035; EN61000- 3-2:2041; EN61000-3-3:2013; EN61000-4-2:2009; EN61000-4- 3:2006+A1:2008+A2:2010; EN61000-4-4:2012; EN61000-4-5:2014+A1:20174; EN61000-4- 6:2014+AC:2015; EN61000-4-11:2004+A1:2017; AS/NZS 4268:2017 |
|
Wtyczka AC | EN 50075 |
Additional information
Weight | 0,11 kg |
---|---|
Dimensions | 66 × 48 × 82 cm |